Резюме

  |  

SUKHOBRUS ***** *************

Желаемая Должность:

Master

Анкета обновлена : Не указано
Просмотров : 7

Основная информация
Полное имя SUKHOBRUS FEDIR VALENTINOVICH
Мобильный ************ Контактный телефон *********** ** **
Почта HI**************** Сайт
Желаемая Должность Master Английский Fluent
Минимальная зарплата * Дата готовности
Пол Дата Рождения 1972-03-22
Национальность Ukraine Город рождения
Город проживания Адрес ******* ******** **** ********
Американская Виза Not stated Действительна до
Шенген виза Not stated Действительна до
Семейный статус ******* Ближайший родственник
Образование
Учебное заведение Страна с до Диплом
ODESSA MARINE COLLEGE UKRAINE 1987 1991 *********
Документы
# Title Number Type Grade Issued Expiry Place
Опыт
# Ship Name Type Flag DWT BHP From To Rank Company
1 ****** ******* Container LIBERIA 9602 6930 20 Oct 07 09 Feb 08 ****** ******** ******* **************
2 ****** ******* Container LIBERIA 9602 6930 01 Feb 07 07 Jul 07 ****** ******** ******* **************
3 ****** ******* Container LIBERIA 9602 6930 03 Apr 06 20 Sep 06 ****** ******** ******* **************
4 ***** ******* Container LIBERIA 33000 18000 24 Aug 05 04 Jan 06 ****** ******** ******* **************
5 *** ******* Container BAHAMAS 4800 3960 22 Jul 04 25 Jan 05 ****** *** **************
6 ***** ******* Container CYPRUS 4800 3960 02 Nov 03 01 May 04 ****** ******** ******* **************
7 ******** ******* Container CYPRUS 4800 3960 20 Nov 02 26 May 03 ****** ******** ******* **************
8 ***** ******* Container CYPRUS 4800 3960 14 Apr 02 11 Oct 02 ****** ******** ******* **************
9 ******** ******* Container CYPRUS 4800 3960 26 Oct 01 28 Jan 02 ****** ******** ******* **************
Дополнительная Информация
Коментарии

*