Резюме| |
|||
|
fazal **** **Желаемая Должность:4th Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | fazal azim md | ||||
| Мобильный | ************* | Контактный телефон | ** | ||
| Почта | fa********************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 4th Engineer | Английский | Not stated | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1970-01-01 | |||
| Национальность | Bangladesh | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ** ** ******* | Chemical tanker | United Arab Emirates | 0 | 7980 | 29 Feb 12 | 21 Oct 12 | ****** ***** | ** **** **** *** *** *** ***** |
| 2 | ** ****** ******* | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 39000 | 12012 | 07 Dec 10 | 30 Nov 11 | ****** ***** | **** **** *** ** *** ******* |
| 3 | ** ****** | Oil Products Tanker | United Arab Emirates | 9917 | 4290 | 03 Jan 10 | 10 Jul 10 | ****** ***** | ** **** **** *** *** *** ***** |
| 4 | ** ********* | Oil Products Tanker | Panama | 0 | 4200 | 26 Jan 09 | 25 Jul 09 | ****** ***** | **** **** *** ** *** ******* |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль