Резюме| |
|||
|
DANIEL ********Желаемая Должность:3rd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | DANIEL UVANOVIC | ||||
| Мобильный | ************* | Контактный телефон | ************* | ||
| Почта | da********************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 3rd Officer | Английский | Not stated | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1970-01-01 | |||
| Национальность | Croatia | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | *** ******* | Tanker - GAS | Panama | 3428 | 0 | 19 Nov 13 | 13 Feb 14 | *** ******* | * * |
| 2 | ********** | Bulk Carrier | Netherlands | 7250 | 0 | 25 Sep 13 | 23 Oct 13 | *** ******* | ****** **** *********** |
| 3 | *** ******* | Tanker - GAS | Panama | 3428 | 0 | 04 Apr 13 | 02 Jul 13 | *** ******* | * * |
| 4 | *** | Multi-Purpose Vessel | Saint Vincent & The | 5896 | 0 | 03 Apr 12 | 17 Oct 12 | *** ******* | ******* ******** *** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль