Резюме| |
|||
|
Vladislav *********Желаемая Должность:Chief Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Vladislav Kaminskiy | ||||
| Мобильный | * *** ******* | Контактный телефон | |||
| Почта | vl****************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Engineer | Английский | Not stated | ||
| Минимальная зарплата | ***** | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1970-01-01 | |||
| Национальность | Russia | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ***** *** ** | Crude Oil Tanker | Liberia | 164002 | 22920 | 22 Apr 13 | 24 Aug 13 | ***** ******** | ******* **** ********** ****** |
| 2 | ***** *** ** | Crude Oil Tanker | Liberia | 164002 | 22920 | 22 Apr 13 | 24 Aug 13 | ***** ******** | ******* **** ********** ****** |
| 3 | ***** *** ** | Crude Oil Tanker | Liberia | 164002 | 22920 | 28 Sep 12 | 28 Jan 13 | ***** ******** | ******* **** ********** ****** |
| 4 | ***** *** ** | Crude Oil Tanker | Liberia | 164002 | 22920 | 28 Sep 12 | 28 Jan 13 | ***** ******** | ******* **** ********** ****** |
| 5 | ***** *** ** | Crude Oil Tanker | Liberia | 164002 | 22920 | 02 Mar 12 | 07 Aug 12 | ***** ******** | ******* **** ********** ****** |
| 6 | ***** *** ** | Crude Oil Tanker | Liberia | 164002 | 22920 | 02 Mar 12 | 07 Aug 12 | ***** ******** | ******* **** ********** ****** |
| 7 | **** | Crude Oil Tanker | Liberia | 152616 | 22030 | 08 Jul 11 | 15 Dec 11 | ***** ******** | ******* **** ********** ****** |
| 8 | **** | Crude Oil Tanker | Liberia | 152616 | 22030 | 08 Jul 11 | 15 Dec 11 | ***** ******** | ******* **** ********** ****** |
| 9 | ****** ******* | Chemical tanker | Singapore | 12180 | 6650 | 04 Jan 11 | 14 May 11 | ***** ******** | *** |
| 10 | ****** ******* | Chemical tanker | Singapore | 12180 | 6650 | 04 Jan 11 | 14 May 11 | ***** ******** | *** |
| 11 | ***** ********* | VLCC | Marshall Islands | 327000 | 30755 | 25 Jan 10 | 07 Jul 10 | ***** ******** | ****** |
| 12 | ***** ********* | VLCC | Marshall Islands | 327000 | 30755 | 25 Jan 10 | 07 Jul 10 | ***** ******** | ****** |
| 13 | ***** ********* | VLCC | Marshall Islands | 327000 | 30755 | 31 May 09 | 27 Oct 09 | ***** ******** | ****** |
| 14 | ***** ********* | VLCC | Marshall Islands | 327000 | 30755 | 31 May 09 | 27 Oct 09 | ***** ******** | ****** |
| 15 | ****** **** | Crude Oil Tanker | Bahamas | 168000 | 20730 | 04 Dec 08 | 11 Apr 09 | ***** ******** | ****** |
| 16 | ****** **** | Crude Oil Tanker | Bahamas | 168000 | 20730 | 04 Dec 08 | 11 Apr 09 | ***** ******** | ****** |
| 17 | ****** ********* | Chemical tanker | Singapore | 12180 | 6650 | 09 Apr 08 | 13 Aug 08 | ***** ******** | *** |
| 18 | ****** ********* | Chemical tanker | Singapore | 12180 | 6650 | 09 Apr 08 | 13 Aug 08 | ***** ******** | *** |
| 19 | ** **** | Crude Oil Tanker | Liberia | 102000 | 16000 | 13 Jul 07 | 19 Nov 07 | ***** ******** | ****** |
| 20 | ** **** | Crude Oil Tanker | Liberia | 102000 | 16000 | 13 Jul 07 | 19 Nov 07 | ***** ******** | ****** |
| 21 | **** ******* | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45996 | 1667 | 11 Jun 06 | 10 Jan 07 | ***** ******** | ****** ***** **** |
| 22 | **** ******* | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45996 | 1667 | 11 Jun 06 | 10 Jan 07 | ***** ******** | ****** ***** **** |
| 23 | **** ******* | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45996 | 11667 | 09 Nov 05 | 11 Mar 06 | ***** ******** | ****** ***** **** |
| 24 | **** ******* | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45996 | 11667 | 09 Nov 05 | 11 Mar 06 | ***** ******** | ****** ***** **** |
| 25 | ****** ******* | Oil Products Tanker | Isle of Man | 79891 | 14000 | 24 Oct 04 | 27 Feb 05 | ***** ******** | *********** ******** *** ******* **** |
| 26 | ****** ******* | Oil Products Tanker | Isle of Man | 79891 | 14000 | 24 Oct 04 | 27 Feb 05 | ***** ******** | *********** ******** *** ******* **** |
| 27 | ***** ***** | Oil Products Tanker | Panama | 47046 | 11665 | 12 Apr 04 | 17 Aug 05 | ***** ******** | ****** ***** **** |
| 28 | ***** ***** | Oil Products Tanker | Panama | 47046 | 11665 | 12 Apr 04 | 17 Aug 05 | ***** ******** | ****** ***** **** |
| 29 | **** | N/A | Cyprus | 30867 | 10800 | 16 Mar 04 | 29 Aug 04 | ***** ******** | ****** |
| 30 | **** | N/A | Cyprus | 30867 | 10800 | 16 Mar 04 | 29 Aug 04 | ***** ******** | ****** |
| 31 | ****** ***** | Chemical tanker | Gibraltar | 4935 | 5365 | 16 Feb 03 | 16 Oct 03 | ***** ******** | ****** *************** **** |
| 32 | ****** ***** | Chemical tanker | Gibraltar | 4935 | 5365 | 16 Feb 03 | 16 Oct 03 | ***** ******** | ****** *************** **** |
| 33 | ******* | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 29570 | 11600 | 18 Dec 01 | 07 Jul 02 | ***** ******** | ******* ******** |
| 34 | ******* | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 29570 | 11600 | 18 Dec 01 | 07 Jul 02 | ***** ******** | ******* ******** |
| 35 | ******* | N/A | Marshall Islands | 29570 | 11600 | 17 Aug 01 | 17 Dec 01 | *** ********* ******** | ******* ******** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль