Резюме| |
|||
|
Daniels *********Желаемая Должность:Chief Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Daniels Siricenko | ||||
| Мобильный | *********** | Контактный телефон | |||
| Почта | da************************* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Officer | Английский | Not stated | ||
| Минимальная зарплата | ***** | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1970-01-01 | |||
| Национальность | Latvia | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ********** | Oil Products Tanker | Portugal | 21871 | 10540 | 20 Jul 13 | 28 Nov 13 | ***** ******* | * * |
| 2 | **** | Chemical tanker | Marshall Islands | 20832 | 6510 | 22 Apr 13 | 22 May 13 | ***** ******* | ******* ****** |
| 3 | ******* ******* | Chemical tanker | Portugal | 19122 | 8448 | 31 Aug 12 | 01 Feb 13 | ***** ******* | * * |
| 4 | ****** *** ******* | Bunkering Vessel | Liberia | 8241 | 4830 | 18 Mar 12 | 02 May 12 | ***** ******* | ****** ******** **** ** |
| 5 | ****** *** ********* | Chemical tanker | United Kingdom | 8230 | 4830 | 25 Jan 12 | 17 Mar 12 | ***** ******* | ****** ******** **** ** |
| 6 | ****** | Bunkering Vessel | Gibraltar | 750 | 1210 | 10 Dec 11 | 12 Dec 11 | ***** ******* | ****** ******** **** ** |
| 7 | ******** **** | Oil Products Tanker | Malta | 8615 | 2030 | 29 Aug 11 | 12 Oct 11 | ***** ******* | ************* ****** ********** ******* **** |
| 8 | ****** *** ******** | Chemical tanker | Liberia | 8250 | 4830 | 22 Apr 11 | 20 Jul 11 | *** ******* | ****** ******** **** ** |
| 9 | ****** *** ********* | Chemical tanker | Liberia | 8154 | 4830 | 01 Dec 10 | 07 Mar 11 | *** ******* | ****** ******** **** ** |
| 10 | ****** *** ****** | Chemical tanker | United Kingdom | 8211 | 4830 | 28 May 10 | 10 Sep 10 | *** ******* | ****** ******** **** ** |
| 11 | ****** *** ******* | Chemical tanker | United Kingdom | 8234 | 4830 | 03 Jan 10 | 29 Mar 10 | *** ******* | ****** ******** **** ** |
| 12 | ****** *** ********* | Chemical tanker | United Kingdom | 8184 | 4830 | 20 Aug 09 | 03 Nov 09 | *** ******* | ****** ******** **** ** |
| 13 | ****** *** ********* | Chemical tanker | United Kingdom | 8184 | 4830 | 09 Jan 09 | 14 Apr 09 | *** ******* | ****** ******** **** ** |
| 14 | ****** ******* | Chemical tanker | Netherlands | 8000 | 5150 | 10 Oct 08 | 21 Nov 08 | *** ******* | ******** ******* |
| 15 | ******* **** | Chemical tanker | Denmark | 6203 | 5150 | 10 Jul 08 | 17 Sep 08 | *** ******* | ******* ******* |
| 16 | ******* **** | Chemical tanker | Liberia | 46683 | 11144 | 09 Feb 08 | 19 May 08 | *** ******* | ******* ******** ******* ** |
| 17 | **** * | Chemical tanker | Italy | 16875 | 8568 | 02 Dec 07 | 13 Jan 08 | *** ******* | ********** ******** ******* **** |
| 18 | ***** ******* | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37515 | 10119 | 13 Jul 07 | 21 Oct 07 | *** ******* | ***** ******** |
| 19 | ***** ****** | Chemical tanker | Cayman Islands | 5737 | 3500 | 25 Feb 07 | 17 Apr 07 | *** ******* | ************* ************** ***** |
| 20 | **** ****** | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 40327 | 11640 | 11 Oct 06 | 03 Feb 07 | *** ******* | ******** ************** **** |
| 21 | **** ***** | Oil Products Tanker | Germany | 33540 | 10800 | 17 Jul 05 | 27 Dec 05 | *** ******* | ******** ************** **** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль