Резюме| |
|||
|
Murali *********Желаемая Должность:Chief Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Murali Saravanan | ||||
| Мобильный | ** ********** | Контактный телефон | ********** | ||
| Почта | mu******************* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Officer | Английский | Not stated | ||
| Минимальная зарплата | ***** | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1970-01-01 | |||
| Национальность | India | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | *** ***** ***** **** | Survey vessel | India | 0 | 0 | 22 Aug 13 | 18 Oct 13 | *** ******* | *** ****** |
| 2 | *** ***** ***** **** | Survey vessel | India | 0 | 0 | 11 Jun 13 | 05 Aug 13 | *** ******* | *** ****** |
| 3 | **** | VLCC | Marshall Islands | 319000 | 0 | 21 Jul 12 | 24 Dec 12 | *** ******* | ******* **** |
| 4 | **** | VLCC | Hong Kong | 315000 | 0 | 28 Sep 11 | 11 Feb 12 | *** ******* | ******* **** |
| 5 | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 93955 | 0 | 27 Dec 10 | 26 Apr 11 | *** ******* | ******* **** | |
| 6 | VLCC | Hong Kong | 265000 | 0 | 31 Mar 09 | 22 Aug 09 | *** ******* | ||
| 7 | VLCC | Hong Kong | 265000 | 0 | 17 Dec 08 | 27 Dec 08 | *** ******* | ||
| 8 | VLCC | Liberia | 275000 | 0 | 12 Apr 08 | 23 Sep 08 | *** ******* | ||
| 9 | VLCC | Marshall Islands | 315000 | 0 | 26 Sep 07 | 30 Jan 08 | *** ******* | ||
| 10 | General cargo | Panama | 28000 | 0 | 10 Feb 07 | 05 Jul 07 | *** ******* | ||
| 11 | VLCC | Panama | 315000 | 0 | 15 Aug 04 | 11 May 05 | **** ****** | ||
| 12 | Bulk Carrier | Panama | 174000 | 0 | 28 Sep 03 | 07 Jun 04 | **** ****** | ||
| 13 | Crude Oil Tanker | Singapore | 107000 | 0 | 11 Sep 02 | 20 May 03 | **** ****** | ||
| 14 | Oil Products Tanker | India | 45000 | 0 | 22 Jul 01 | 07 May 02 | **** ****** | ||
| 15 | Crude Oil Tanker | India | 315000 | 0 | 19 Mar 01 | 11 Jun 01 | **** ****** | ||
| 16 | VLCC | Norway | 0 | 0 | 25 Oct 99 | 05 Aug 00 | ******** ****** | ||
| 17 | Bulk Carrier | India | 0 | 0 | 24 Nov 98 | 04 Aug 99 | ******** ****** | ||
| 18 | ************** | Oil Products Tanker | India | 0 | 0 | 10 Feb 98 | 06 Nov 98 | ******** ****** | ********* *** |
| 19 | N/A | N/A | 154000 | 0 | 01 Jan 70 | 01 Jan 70 | * * | ||
| 20 | Survey vessel | India | 45000 | 0 | 01 Jan 70 | 01 Jan 70 | ** *** ******* | ||
| 21 | Survey vessel | India | 45000 | 0 | 01 Jan 70 | 01 Jan 70 | ** *** ******* | ||
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль