Резюме| |
|||
|
Roman **********Желаемая Должность:2nd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Roman Shevchenko | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ************ | ||
| Почта | ro************ | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | * | Дата готовности | |||
| Пол | male | Дата Рождения | 1984-05-24 | ||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ** ** *** ** *** ****** ** ********* ******* ****** ******* | |||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******** | General Cargo | Union of Comoros | 5000 | 0 | 24 May 10 | 14 Dec 10 | *** ******* | ******** ******** |
| 2 | *** **** | Bulk Carrier | Cyprus | 70000 | 0 | 06 Jul 08 | 28 Mar 09 | **** ****** | *** ******** |
| 3 | ******** * | Bulk Carrier | Panama | 75000 | 0 | 25 Oct 07 | 28 May 08 | ***** | ***** ******** |
| 4 | ******* *** | Bulk Carrier | Panama | 16000 | 0 | 01 Oct 06 | 20 Jul 07 | **** ****** | ******* ******* |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль