Резюме| |
|||
|
Yeremenko ******Желаемая Должность:3rd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Yeremenko Andrey | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | |||
| Почта | an********************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 3rd Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-06-08 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1993-07-03 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******** *********** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Belize | 9552 | 0 | 17 Dec 13 | 17 May 13 | ******** ****** | |
| 2 | ****** | General Cargo | Comoros | 2478 | 0 | 02 Sep 12 | 31 Dec 12 | **** ***** | |
| 3 | ***** | Tanker - Oil | Moldovia | 5482 | 0 | 08 Mar 12 | 29 Aug 12 | **** ***** | |
| 4 | ***** | Tug Boat | Ukraine | 583 | 0 | 18 May 11 | 29 Aug 11 | **** ***** | ********* |
Коментарии |
******* ****** ************** ********** * **** *** ********* ************ ********* ****** **** ********** *** ****** * **** ****** ** ******* ****** *** ***** ***** * **** ********** ** ******* ***** ** *** ****** ****** *** ** *** ***** * *** ***** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль