Резюме| |
|||
|
Zelenkov *****Желаемая Должность:2nd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Zelenkov Artur | ||||
| Мобильный | *********** | Контактный телефон | *********** | ||
| Почта | ra************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2014-11-24 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1989-01-14 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******** | Multi Purpose Vessel | A&B | 7069 | 0 | 15 Jan 14 | 02 Jul 14 | *** ******* | ****** ******* ******* |
| 2 | ******** | Multi Purpose Vessel | A&B | 7069 | 0 | 20 Jan 13 | 03 Jul 13 | *** ******* | ****** ******* ******* |
| 3 | *** ******* | Heavy Lift Vessel | A&B | 9490 | 0 | 12 Mar 12 | 23 Sep 12 | *** ******* | ****** ******* ******* |
| 4 | ******* | General Cargo | Cyprus | 4023 | 0 | 31 Mar 11 | 12 Sep 11 | *** ******* | ****** ******* ******* |
Коментарии |
********** ******** ** ******** ** * ***** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль