Резюме| |
|||
|
Dovbash ********Желаемая Должность:Chief Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Dovbash Vladimir | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | |||
| Почта | vl********************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-04-01 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1953-11-08 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ****** | General Cargo | MOLDOVA | 3500 | 2 | 20 Mar 14 | 31 Aug 14 | ***** ******* | *** **** ********* *** |
| 2 | ****** | General Cargo | MOLDOVA | 3500 | 2 | 27 Feb 14 | 19 Jul 15 | ***** ******* | *** **** ********* **** |
| 3 | ******** | General Cargo | MOLDOVA | 3400 | 2 | 04 Apr 13 | 19 Oct 13 | ***** ******* | *** **** ********* **** |
| 4 | ***** | General Cargo | MOLDOVA | 5000 | 2 | 29 Feb 12 | 04 Sep 12 | ***** ******* | ***** ****** ******** |
Коментарии |
*********** ** ********** ******* **** ************ ******* **** ******* *********** ** ********** ******* **** ************ ******* **** ******* ********** *************** ** ********* *** ********* ********** *************** **** ******** ****************** ** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль