Резюме| |
|||
|
Shashnin ****Желаемая Должность:4th Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Shashnin Oleg | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | |||
| Почта | sh**************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 4th Engineer | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1970-01-01 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ****** | Tanker - Chemical | PANAMA | 30950 | 8000 | 24 Apr 13 | 01 Jan 70 | *** ******** | |
| 2 | *** **** | Tanker - GAS | PANAMA | 19700 | 10500 | 29 Feb 12 | 30 Jul 12 | *** ******** | |
| 3 | **** ******* | Tanker - Chemical | S.A. | 46600 | 12200 | 10 Jan 11 | 01 Jun 11 | *** ******** | |
| 4 | **** ****** | Bulk Carrier - OBO (Oil/Bulk/Ore Carrier) | MARSHAL-ISLAND | 31255 | 5500 | 01 Jan 70 | 06 Jul 10 | *** ******** | |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль