Резюме| |
|||
|
RUZHDI **************Желаемая Должность:Able Seaman
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | RUZHDI ABDULMEDZHYTOV | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | |||
| Почта | ru*************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Able Seaman | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2014-01-20 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1983-01-31 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | *********** | General Cargo | COMOROS | 3100 | 0 | 28 May 13 | 18 Jun 13 | **** ****** | |
| 2 | ***** ****** | Ro Ro | SAINT KITS AND NEVIS | 6968 | 0 | 18 Feb 13 | 25 May 13 | **** ****** | |
| 3 | *********** | General Cargo | COMOROS | 3100 | 0 | 01 Jun 12 | 13 Oct 12 | **** ****** | |
| 4 | ******* ****** | General Cargo | MOLDOVA | 6870 | 0 | 28 Jul 11 | 29 Dec 11 | ******** ****** | |
Коментарии |
********* **** *** **** ** ***** ***** ** ***** ******* ***** ** ******* **** ******** ** ** **** ******* ** ** **** ******** ******** ************* ******** ******** ** ** **** ******* ** ** **** ******** *** **** ** ***** ***** ** ***** ******* ** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль