Резюме| |
|||
|
Todorov ****** **************Желаемая Должность:3rd Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Todorov Ruslan Aleksandrovich | ||||
| Мобильный | ************ ************ | Контактный телефон | ************* | ||
| Почта | am****************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 3rd Engineer | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2013-03-02 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1989-04-07 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | *** ****** | Bulk Carrier | Baham | 34682 | 7650 | 02 Mar 12 | 13 Aug 12 | *** ******** | ****** ****** |
| 2 | **** ****** | Bulk Carrier | Baham | 48320 | 7000 | 28 Jan 11 | 24 Sep 11 | *** ******** | ********* ************* |
| 3 | ******** | Bulk Carrier | Iran | 45000 | 7000 | 26 Jan 10 | 25 Jul 10 | *** ******** | **** |
| 4 | ***** | Bulk Carrier | Nsasu | 10000 | 3270 | 09 Jul 09 | 11 Dec 09 | *** ******** | ********* |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль