Резюме| |
|||
|
Surzhykov ****** ***********Желаемая Должность:Master
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Surzhykov Sergiy Ignatievich | ||||
| Мобильный | ** *** *** ** ** | Контактный телефон | ** **** ****** | ||
| Почта | se**************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Master | Английский | Fluent | ||
| Минимальная зарплата | * | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1965-06-23 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ******* ********** ******** *** *** | |||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | ******* | Ближайший родственник | |||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| St.Petersburg State Marine Academy named admiral S.O.Makarov with honours | USSR | 1982 | 1988 | ** ****** |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* ***** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Bahamas | 12050 | 20100 | 27 Feb 16 | 21 Jul 16 | ****** | ******* ******** ****** |
| 2 | ****** ****** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 8818 | 10665 | 25 May 15 | 23 Oct 15 | ****** | ****** ************** **** **** |
| 3 | ****** ****** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 8818 | 10665 | 13 Jun 14 | 15 Jan 15 | ****** | ****** ************** **** **** |
| 4 | ******** ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Panama | 8483 | 10550 | 04 Sep 13 | 25 Feb 14 | ****** | ****** ************** **** **** |
| 5 | ****** ****** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 8818 | 10655 | 05 Nov 12 | 12 Apr 13 | ****** | ****** ************** **** **** |
| 6 | ****** ****** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 8818 | 10655 | 09 Nov 11 | 01 Jun 12 | ****** | ****** ************** **** **** |
| 7 | ****** ****** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 8818 | 10655 | 03 Dec 10 | 16 May 11 | ****** | ****** ************** **** **** |
| 8 | ******** ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Panama | 8483 | 10550 | 26 Aug 09 | 25 Feb 10 | ****** | ****** ************** **** **** |
| 9 | ******** ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Panama | 8483 | 10550 | 30 Aug 08 | 04 Mar 09 | ****** | ****** ************** **** **** |
| 10 | ***** ********* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Bahamas | 7743 | 11010 | 16 Jan 08 | 05 May 08 | ****** | ***** ******* ****** |
| 11 | ***** ****** | Refrigerator Vessel (Reefer) | UK | 5617 | 7200 | 14 Apr 07 | 14 Aug 07 | ****** | ***** ******* ****** |
| 12 | ******* ***** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Bahamas | 12050 | 20100 | 06 Jul 06 | 03 Jan 07 | ****** | ******* ******** ****** |
| 13 | ********* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Panama | 7313 | 9600 | 30 Jun 05 | 30 Jan 06 | ****** | ******* ******** ** ******* |
| 14 | **** | Refrigerator Vessel (Reefer) | St.Vincent & the Gre | 10366 | 11183 | 12 Apr 04 | 27 Nov 04 | ****** | ******* ******** ** ******* |
| 15 | ******** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 6136 | 7890 | 19 May 03 | 19 Oct 03 | ****** | ******* ******** ** ******* |
| 16 | ******** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 6136 | 7890 | 25 May 02 | 17 Nov 02 | ****** | ******* ******* ** ******* |
| 17 | ******** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 6136 | 7890 | 13 Jun 01 | 22 Dec 01 | ****** | ******* ******** ** ******* |
| 18 | ******** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 6127 | 7890 | 13 Jul 00 | 13 Dec 00 | ****** | ******* ******** ** ******* |
| 19 | ****** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 6545 | 9300 | 10 Sep 99 | 08 Mar 00 | ****** | ******* ******** ** ******* |
| 20 | *** ***** *********** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 8945 | 13250 | 14 Oct 98 | 21 Apr 99 | ***** ******* | ******* ******** ** ******* |
| 21 | ** ***** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Panama | 5338 | 6800 | 26 Sep 97 | 13 Apr 98 | ***** ******* | ******* ******** ** ******* |
| 22 | ***** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Panama | 5327 | 8400 | 14 Aug 96 | 25 Feb 97 | ***** ******* | ******** ****** |
| 23 | ***** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Panama | 5324 | 8400 | 24 Jul 95 | 20 Feb 96 | ***** ******* | ******** ****** |
| 24 | ***** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Cyprus | 7392 | 7500 | 04 Mar 94 | 04 Aug 94 | ***** ******* | *************** ******** |
| 25 | ******** ***** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Cyprus | 7392 | 7500 | 04 Apr 93 | 29 Sep 93 | ***** ******* | ******** ************** ******** |
| 26 | ******** ***** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Cyprus | 7392 | 7500 | 03 Jul 92 | 14 Jan 93 | *** ******* | ******** ****** ******** |
Коментарии |
* |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль