Резюме| |
|||
|
Burlachenco *******Желаемая Должность:4th Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Burlachenco Nikolai | ||||
| Мобильный | *** *** ** ** | Контактный телефон | ************ | ||
| Почта | ko******************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 4th Engineer | Английский | Poor | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2013-02-04 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1981-02-23 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******** | General Cargo | сомbodgiy | 3500 | 1050 | 07 Aug 12 | 14 Dec 13 | *** ******** | |
| 2 | ******** | General Cargo | сомbodgiy | 3500 | 1320 | 03 Sep 11 | 28 Apr 12 | *** ******** | |
| 3 | ********** *** | General Cargo | сомbodgiy | 3500 | 1050 | 06 Dec 10 | 16 Apr 11 | *** ******** | |
| 4 | *********** | General Cargo | UKR | 1250 | 3150 | 07 Apr 09 | 05 Dec 10 | *** ******** | ****** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль