Резюме| |
|||
|
Gritsenko ****** *************Желаемая Должность:Cook
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Gritsenko Andrii Alexandrovich | ||||
| Мобильный | ********** | Контактный телефон | ********** | ||
| Почта | mr********************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Cook | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2014-02-14 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1992-03-02 | |||
| Национальность | mr.gritsenko2012@mail.ru | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* ******* *** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Luxenburg | 0 | 0 | 31 Oct 13 | 07 Jan 14 | **** | ******* |
| 2 | ******* ******* *** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Luxenburg | 0 | 0 | 18 May 13 | 18 Jul 13 | **** | ******* |
| 3 | ******* ******* *** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Luxenburg | 0 | 0 | 14 Feb 13 | 10 May 13 | **** | ******* |
| 4 | ********** *** | General Cargo | Cambodia | 0 | 0 | 11 Dec 11 | 03 Jun 12 | **** | ***** ****** |
Коментарии |
****************** ****** **************** ************** ******** ****************** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль