Резюме| |
|||
|
Irza **** ***********Желаемая Должность:Chief Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Irza Igor Leontyevich | ||||
| Мобильный | *********** | Контактный телефон | ************* | ||
| Почта | ma**************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-03-09 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1968-10-18 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Yes | Действительна до | 1970-01-01 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* | Bulk Carrier | Portugal | 34500 | 9375 | 14 Apr 14 | 05 Sep 14 | ***** ******* | **** ** ********* |
| 2 | ****** | Bulk Carrier | Portugal | 34500 | 9375 | 20 Aug 13 | 28 Dec 13 | ***** ******* | **** ** ********* |
| 3 | ******** | Bulk Carrier | Liberia | 28107 | 9600 | 22 Nov 12 | 05 Jun 13 | ***** ******* | **** ** ********* |
| 4 | ****** **** | Multi Purpose Vessel | Liberia | 33271 | 12900 | 19 Dec 11 | 15 May 12 | ***** ******* | ***************** ****** |
| 5 | ******* | Multi Purpose Vessel | Antigua & Barbuda | 12652 | 7350 | 28 Mar 11 | 02 Aug 11 | ***** ******* | ***** ****** *********** |
| 6 | *** ******* | Multi Purpose Vessel | Bahamas | 8979 | 8160 | 29 Jun 10 | 15 Nov 10 | ***** ******* | ******* ******* ********** |
| 7 | *** ******* | Multi Purpose Vessel | Bahamas | 8979 | 8160 | 08 Nov 09 | 03 Mar 10 | ***** ******* | ******* ******* ********** |
| 8 | *** ******* | Multi Purpose Vessel | Bahamas | 8979 | 8160 | 23 Feb 09 | 13 Jul 09 | ***** ******* | ******* ******* ********** |
| 9 | ****** | Multi Purpose Vessel | Antigua & Barbuda | 7416 | 4500 | 16 May 08 | 02 Nov 08 | ***** ******* | * * ***** ** **** |
| 10 | **** | General Cargo | Norway | 4632 | 2500 | 06 Nov 07 | 09 Mar 08 | ***** ******* | ****** ************* ****** |
| 11 | **** | General Cargo | Norway | 4632 | 2500 | 06 Mar 07 | 06 Jul 07 | ***** ******* | ****** ************* ****** |
| 12 | **** | General Cargo | Norway | 4632 | 2500 | 11 Jun 06 | 28 Oct 06 | ***** ******* | ****** ************* ****** |
| 13 | ******** | General Cargo | St. Vincent | 8345 | 4700 | 06 Dec 05 | 27 Apr 06 | ***** ******* | ******* |
| 14 | ********** | Bulk Carrier | Panama | 4415 | 2500 | 11 Apr 05 | 27 Sep 05 | ***** ******* | ****** ******** |
| 15 | ******** | General Cargo | Malta | 4018 | 2500 | 17 Aug 04 | 22 Jan 05 | ***** ******* | ****** ******** |
| 16 | ******** | General Cargo | Malta | 4018 | 2500 | 21 Nov 03 | 24 May 04 | ***** ******* | ****** ******** |
| 17 | ******** | General Cargo | Ukraine | 3159 | 1400 | 14 May 03 | 17 Sep 03 | ***** ******* | ****** |
| 18 | ******** | General Cargo | Ukraine | 3159 | 1400 | 24 Jul 02 | 12 Mar 03 | *** ******* | ****** |
| 19 | ********** *** | General Cargo | Ukraine | 3294 | 1400 | 15 Dec 00 | 23 Jul 01 | *** ******* | ****** |
| 20 | ********** *** | General Cargo | Ukraine | 3294 | 1400 | 05 Sep 00 | 14 Dec 00 | *** ******* | ****** |
| 21 | ****** | General Cargo | Ukraine | 3100 | 1400 | 24 Jan 00 | 15 Jul 00 | *** ******* | ****** |
Коментарии |
*********** ***** **** ********** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль