Резюме| |
|||
|
Brotskyy ******Желаемая Должность:Master
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Brotskyy Andriy | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | |||
| Почта | an****************** an********************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Master | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-10-25 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1976-01-01 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Yes | Действительна до | 1970-01-01 | ||
| Шенген виза | Yes | Действительна до | 1970-01-01 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ***** ***** | Bulk Carrier | Liberia | 72992 | 14160 | 02 Jun 15 | 11 Sep 15 | ****** | *** *** ************** ******* **** ** |
| 2 | **** ********** | Bulk Carrier | Liberia | 79410 | 14832 | 28 Jan 15 | 01 Jun 15 | ****** | *** *** ************** ******* **** ** |
| 3 | ***** ***** | Bulk Carrier | Liberia | 72992 | 14160 | 22 Jul 14 | 07 Dec 14 | ****** | *** *** ************** ******* **** ** |
| 4 | ***** ***** | Bulk Carrier | Liberia | 72992 | 14160 | 24 Oct 13 | 18 Mar 14 | ****** | ** ******** **** **** ** |
| 5 | ***** | Bulk Carrier | Liberia | 53661 | 12940 | 03 Feb 13 | 07 Jun 13 | ***** ******* | ****** ***** **** *** ** |
| 6 | **** ****** | Bulk Carrier | Malta | 174193 | 22920 | 29 Jun 12 | 04 Oct 12 | ***** ******* | ** ******** **** **** ** |
| 7 | **** ********** | Bulk Carrier | Liberia | 79648 | 14830 | 11 Nov 11 | 30 Apr 12 | ***** ******* | ** ******** **** **** ** |
| 8 | **** ********** | Bulk Carrier | Liberia | 79410 | 14832 | 21 Feb 11 | 13 Jun 11 | ***** ******* | ** ******** **** **** ** |
| 9 | ****** * | Bulk Carrier | Liberia | 73729 | 11400 | 24 May 10 | 21 Oct 10 | ***** ******* | ** ******** **** **** ** |
| 10 | ****** | Bulk Carrier | Bermuda | 122792 | 15974 | 15 Oct 09 | 30 Mar 10 | ***** ******* | ****** ******** |
| 11 | ********** | Bulk Carrier | German | 176838 | 22610 | 03 Dec 08 | 17 May 09 | ***** ******* | ** ******** **** **** ** |
| 12 | ***** ***** | Bulk Carrier | Liberia | 72992 | 14160 | 01 Apr 08 | 15 Aug 08 | ***** ******* | ** ******** **** **** ** |
| 13 | ******** | Multi Purpose Vessel | Malta | 15709 | 9350 | 30 Mar 07 | 21 Dec 07 | ***** ******* | **** ********* **** |
| 14 | ******** | Multi Purpose Vessel | Malta | 15709 | 9350 | 22 Feb 06 | 07 Dec 06 | ***** ******* | **** ********* **** |
| 15 | ******* | Multi Purpose Vessel | Malta | 18000 | 10800 | 16 Nov 04 | 06 Oct 05 | ***** ******* | **** ********* **** |
| 16 | ******* | Multi Purpose Vessel | Malta | 18000 | 10800 | 14 Dec 03 | 23 Sep 04 | *** ******* | **** ********* **** |
| 17 | ****** | Multi Purpose Vessel | Malta | 15642 | 9400 | 26 Oct 02 | 09 Nov 03 | *** ******* | **** ********* **** |
| 18 | ****** | Multi Purpose Vessel | Malta | 15642 | 9400 | 06 Aug 01 | 06 Jun 02 | *** ******* | **** ********* **** |
| 19 | ****** ******* | General Cargo | Ukraine | 3180 | 2 | 12 Sep 00 | 22 Mar 01 | *** ******* | ****** ******** |
| 20 | ******* ******** | General Cargo | Ukraine | 3180 | 2 | 06 Apr 00 | 14 May 00 | *** ******* | ****** ******** |
| 21 | ****** ******* | General Cargo | Ukraine | 3180 | 2 | 04 Jun 99 | 13 Dec 99 | *** ******* | ****** ******** |
| 22 | ****** ******* | General Cargo | Ukraine | 3180 | 2 | 10 Mar 98 | 01 Nov 98 | *** ******* | ****** ******** |
| 23 | ******* ******** | General Cargo | Ukraine | 3180 | 2 | 07 Feb 97 | 27 Nov 97 | *** ******* | ****** ******** |
| 24 | ****** ******* | General Cargo | Ukraine | 3180 | 1400 | 22 Apr 96 | 19 Nov 96 | *** ******* | ****** ******** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль