Резюме| |
|||
|
Borys ********Желаемая Должность:3rd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Borys Boldyrev | ||||
| Мобильный | ********** | Контактный телефон | ********** | ||
| Почта | bo******************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 3rd Officer | Английский | Fluent | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2011-09-09 | ||
| Пол | male | Дата Рождения | 1997-01-21 | ||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ****** *** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Panama | 10647 | 12300 | 23 Sep 10 | 06 May 11 | *** ******* | ******* ********** *** |
| 2 | ******** | General Cargo | Portuguese | 4300 | 2200 | 26 Feb 10 | 26 Apr 10 | *** ******* | ****** ********** **** ***** |
| 3 | **** * | General Cargo | Sierra Leone | 3558 | 1400 | 29 Oct 08 | 29 Jan 09 | *** ******* | ******** ************** *** |
| 4 | ******* ***** | Fishing Vessel - Trawler | New Zealand | 4487 | 0 | 27 Oct 07 | 24 Apr 08 | **** ****** | ******* ******* **** |
Коментарии |
******** **** ********** ********** ********** **************** ******** ******** ********** ********** ********** *********** ** ********** **** **** ** ********** **** ******************** **** **** ** ********** ********** **************** ****** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль