Резюме| |
|||
|
Федоров ************ ********************Желаемая Должность:2nd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Федоров Максим Евгениевич | ||||
| Мобильный | ********** | Контактный телефон | **** ******** | ||
| Почта | Co***************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2012-10-14 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1989-03-07 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******** | Bulk Carrier | Union of Comoros | 4000 | 1300 | 23 Jan 12 | 05 Jul 12 | *** ******* | ********* ****** |
| 2 | ****** ****** | General Cargo | UA | 6100 | 1935 | 30 Jun 10 | 15 Oct 10 | *** ******* | **** *********** |
| 3 | ********* | Bulk Carrier | Malta | 36174 | 9200 | 14 Jun 08 | 15 Feb 09 | ******** ****** | *** ****** ******* *** |
| 4 | ********** **************** | Passenger Vessel | Украина | 0 | 0 | 27 May 07 | 28 Aug 07 | **** ***** | ************** ********** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль