Резюме

  |  

Pavlyshyn ******* **********

Желаемая Должность:

3rd Officer

Анкета обновлена : Не указано
Просмотров : 4

Основная информация
Полное имя Pavlyshyn Oleksiy Antonovich
Мобильный ** *** ******* Контактный телефон ** ***********
Почта al************************** Сайт
Желаемая Должность 3rd Officer Английский Good
Минимальная зарплата * Дата готовности
Пол Дата Рождения 1974-01-04
Национальность Ukraine Город рождения
Город проживания Адрес ******* ****** ***** ** ****** ** * ******
Американская Виза Not stated Действительна до
Шенген виза Not stated Действительна до
Семейный статус ******* Ближайший родственник
Образование
Учебное заведение Страна с до Диплом
Odessa Maritime National Academy Ukraine 2006 2011 ** ********
Odessa Medical College Ukraine 1991 1994 * * ******
Документы
# Title Number Type Grade Issued Expiry Place
Опыт
# Ship Name Type Flag DWT BHP From To Rank Company
1 ***** Container Marshall Islands 29566 17200 26 Nov 13 28 Apr 14 *** ******* ***** ************** ****
2 ***** Container Marshall Islands 29566 17200 22 Feb 13 08 Aug 13 *** ******* ***** ************** ****
3 ***** Container Malta 29566 17200 24 May 12 28 Oct 12 ******* ***** ************** ****
4 ****** Container Marshall Islands 29566 17200 06 Aug 11 25 Jan 12 ******* ***** ************** ****
5 ***** Container Malta 29566 17200 04 Aug 10 02 Feb 11 ******* ***** ************** ****
6 **** Container Marshall Islands 29566 17200 23 Nov 09 08 May 10 ******* ***** ************** ****
7 ****** Container Marshall Islands 29566 17200 09 Mar 09 21 Aug 09 ******* ***** ************** ****
8 ***** Container Marshall Islands 29566 17200 16 Jun 08 07 Dec 08 ******* ***** ************** ****
9 *** *** ****** Container Marshall Islands 29566 17200 24 Nov 07 16 Apr 08 ******* ***** ************** ****
10 ***** Container Marshall Islands 29566 17200 17 Mar 07 24 Aug 07 ******* ***** ************** ****
11 **** Container Netherlands Antilles 11351 10300 26 May 06 27 Nov 06 ******* ***** ************** ****
12 ****** Container Germany 11351 10300 29 Oct 05 27 Mar 06 ******* ***** ************** ****
13 ****** Container Netherlands Antilles 11351 10300 01 Feb 05 28 Jul 05 ******* ***** ************** ****
14 ***** Container Netherlands Antilles 29566 17200 19 Apr 04 20 Oct 04 ******* ***** ************** ****
15 ****** General Cargo Belize 3138 2800 22 Mar 03 22 Nov 03 **** ****** ******** ******** ***
16 ********* **** Container Bahamas 14241 12300 08 Jun 01 09 Jan 02 ******* ********* ******** ***
17 ****** General Cargo Ukraine 3755 3400 04 Dec 00 11 May 01 ********* ******
18 ****** Container Panama 15124 10200 09 Sep 99 02 May 00 **** ****** ***
19 ****** General Cargo Ukraine 5657 5300 02 Jun 99 05 Sep 99 ********* ******
20 ***** ******** General Cargo Ukraine 5000 6200 01 Oct 98 02 Jun 99 ********* ******
Дополнительная Информация
Коментарии

*