Резюме| |
|||
|
Roman *********Желаемая Должность:3rd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Roman Panchenko | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | |||
| Почта | of************************* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 3rd Officer | Английский | Fluent | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-09-09 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1993-03-16 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Yes | Действительна до | 1970-01-01 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* | Multi Purpose Vessel | Antigua & Barbuda | 9 | 7200 | 29 Nov 14 | 12 Mar 15 | *** ******* | ****** ******* ************** ****** |
| 2 | ******** ***** | Container | Liberia | 19 | 9800 | 10 Nov 13 | 10 Jul 14 | ****** ******* | ****** ******** ******* ******* |
| 3 | *** ***** ***** | Multi Purpose Vessel | Antigua & Barbuda | 12 | 5400 | 21 Mar 12 | 10 Dec 12 | ******** ****** | ********* ********* ***** *** ******* |
| 4 | ****** | Multi Purpose Vessel | Antigua & Barbuda | 12 | 5400 | 22 May 11 | 28 Sep 11 | **** ***** | ****** ******** ******* ******* |
Коментарии |
**** ******** ** *** ******* ************* ** *** ******* ***** ** ***************** **** ****** ******** ******** ******* ***** ******** ** *************** ****** ***** ** ***** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль