Резюме| |
|||
|
Ronald ******Желаемая Должность:2nd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Ronald Pepito | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | |||
| Почта | ro************************ | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Officer | Английский | Not stated | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1970-01-01 | |||
| Национальность | Philippines | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ** ***** * | AHTS | Marshall Islands | 0 | 0 | 15 Mar 15 | 26 Jul 14 | *** ******* | ********** |
| 2 | *** ******** | AHTS | Marshall Islands | 0 | 0 | 31 Dec 14 | 07 May 15 | *** ******* | ********** |
| 3 | *** ******* | Offshore Supply vessel | Singapore | 0 | 0 | 31 Aug 14 | 05 Dec 15 | *** ******* | ********** |
| 4 | ** ***** * | AHTS | Marshall Islands | 0 | 0 | 22 Aug 13 | 13 Jan 14 | *** ******* | ********** |
| 5 | ***** **** | AHTS | Marshall Islands | 0 | 0 | 24 Sep 12 | 30 Dec 12 | *** ******* | **** ***** ****** *** |
| 6 | ***** **** | AHTS | Marshall Islands | 0 | 0 | 27 Aug 12 | 01 Jun 13 | *** ******* | **** ***** ****** *** |
| 7 | ***** **** | AHTS | Marshall Islands | 0 | 0 | 17 Jan 12 | 17 Jul 12 | *** ******* | **** ***** ****** *** |
| 8 | ******** **** | Offshore Supply vessel | Marshall Islands | 0 | 0 | 17 Apr 11 | 12 Nov 11 | *** ******* | **** ***** ****** *** |
| 9 | *** ***** | Tanker - GAS | Marshall Islands | 0 | 0 | 14 Dec 09 | 17 Jul 10 | **** ****** | ****** **** ********** **** *** ** |
| 10 | ** **** ******** | Oil Products Tanker | Belize | 0 | 0 | 14 Nov 08 | 25 Jun 09 | **** ****** | ***** ***** |
| 11 | ** ******* | Tanker - GAS | Marshall Islands | 0 | 0 | 20 Jan 08 | 05 Sep 08 | **** ****** | ****** **** ********** **** *** ** |
| 12 | *** ***** | Tanker - GAS | Marshall Islands | 0 | 0 | 13 Apr 07 | 16 Nov 11 | **** ****** | ****** **** ********** **** *** ** |
| 13 | *** *** | Tanker - GAS | Marshall Islands | 0 | 0 | 03 Sep 06 | 04 Jan 07 | **** ****** | ****** **** ********** **** *** ** |
| 14 | ** ******* ***** | Oil Products Tanker | Belize | 0 | 0 | 02 Oct 05 | 24 May 05 | ******** ****** | ***** ***** |
| 15 | *** ***** | Tanker - GAS | Marshall Islands | 0 | 0 | 15 Jun 05 | 24 Feb 06 | ******** ****** | * * |
| 16 | ** *** ***** | Crude Oil Tanker | Bermuda | 0 | 0 | 18 Jan 04 | 24 Sep 04 | ******** ****** | * * |
| 17 | ** ******* ***** | Other vessels | Germany | 0 | 0 | 13 Oct 02 | 19 Oct 15 | ******** ****** | ******** ********** |
| 18 | **** ********* | Pipe laying vessel | N/A | 0 | 0 | 23 Oct 01 | 15 Jan 02 | ******** | ******* |
| 19 | **** ********* | Pipe laying vessel | Marshall Islands | 0 | 0 | 09 Jul 01 | 25 Sep 01 | ******** | ******* |
| 20 | **** ********* | Pipe laying vessel | Marshall Islands | 0 | 0 | 30 Mar 01 | 06 Jun 01 | ******** | ******* |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль