Резюме| |
|||
|
RIAZUDEEN ******Желаемая Должность:2nd Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | RIAZUDEEN KAREEM | ||||
| Мобильный | ** ********** | Контактный телефон | |||
| Почта | ri***************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Engineer | Английский | Not stated | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1970-01-01 | |||
| Национальность | India | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* ***** | Tug boat | India | 0 | 4337 | 26 Sep 14 | 29 Dec 14 | *** ******** | ***** ******** |
| 2 | ***** ***** | Tug boat | Cyprus | 0 | 4961 | 05 Dec 13 | 09 Feb 14 | *** ******** | **** ******** |
| 3 | ***** ******* | Tug boat | India | 0 | 4731 | 25 Jun 13 | 31 Jul 13 | *** ******** | ***** ******* *** |
| 4 | *********** ***** | Tug boat | India | 0 | 5914 | 09 Oct 12 | 11 Apr 13 | *** ******** | ***** ******** |
| 5 | ****** *** | Dredger | India | 0 | 1000 | 02 Jan 12 | 31 Jan 12 | ***** ******** | ***** ******** |
| 6 | ******* **** | Tug boat | India | 0 | 5898 | 01 Nov 11 | 26 Dec 11 | *** ******** | * * |
| 7 | ****** *** | Dredger | India | 0 | 1000 | 13 Oct 11 | 27 Oct 11 | *** ******** | ***** ******** |
| 8 | ******* **** | Tug boat | India | 0 | 5810 | 18 Jul 11 | 16 Sep 11 | ***** ******** | ***** ******** |
| 9 | * * | N/A | United Arab Emirates | 0 | 0 | 20 Jun 05 | 08 Apr 09 | ***** ******** | ** **** **** *********** *** |
| 10 | ******** **** | AHTS | United Arab Emirates | 0 | 8000 | 13 Aug 03 | 05 May 04 | ***** ******** | ******** ****** |
| 11 | ******** | Standby-safety vessel | Qatar | 0 | 1300 | 17 Apr 02 | 28 Aug 02 | ***** ******** | ***** ******** ******* ******* ********* |
| 12 | * * ****** * * | Tug boat | India | 0 | 1005 | 15 Jun 01 | 24 Jan 02 | ***** ******** | ******** ********** *** ****** |
| 13 | ********* **** | Offshore Supply vessel | United Arab Emirates | 0 | 2250 | 21 Mar 00 | 09 Nov 00 | *** ******** | **** ***** ****** **** |
| 14 | ******** ***** | Offshore Supply vessel | United Arab Emirates | 0 | 3200 | 09 Jan 00 | 04 May 00 | *** ******** | ******** ***** |
| 15 | **** ***** ** | Survey vessel | Vanuatu | 0 | 3000 | 11 May 99 | 31 May 99 | *** ******** | **** **** ****** **** |
| 16 | ****** **** | Offshore Supply vessel | Belize | 0 | 2250 | 20 Feb 99 | 10 May 99 | *** ******** | **** ***** ****** *** |
| 17 | **** ***** ** | Offshore Supply vessel | Vanuatu | 0 | 3000 | 26 Jun 98 | 11 Aug 98 | *** ******** | **** ***** ****** *** |
| 18 | ******* **** | AHTS | Belize | 0 | 3320 | 10 Mar 98 | 22 Jun 98 | *** ******** | **** **** ****** *** |
| 19 | ****** **** | Offshore Supply vessel | Marshall Islands | 0 | 2250 | 24 Feb 98 | 09 Mar 98 | *** ******** | **** **** ****** *** |
| 20 | ****** **** | Offshore Supply vessel | Vanuatu | 0 | 3000 | 18 Jul 97 | 23 Dec 97 | *** ******** | **** **** ****** *** |
| 21 | **** ***** ** | Offshore Supply vessel | Vanuatu | 0 | 3000 | 12 Nov 96 | 07 Jun 97 | *** ******** | **** **** ****** *** |
| 22 | ******* ******** | Offshore Supply vessel | Vanuatu | 0 | 3320 | 14 Oct 95 | 08 Jun 96 | *** ******** | **** ***** ****** *** |
| 23 | **** ***** ** | Offshore Supply vessel | Vanuatu | 0 | 3000 | 11 Apr 94 | 24 Oct 94 | *** ******** | **** ***** ****** *** |
| 24 | **** ****** | AHTS | Belize | 0 | 5000 | 05 Jul 93 | 24 Oct 94 | *** ******** | **** **** ****** *** |
| 25 | ******** **** | N/A | N/A | 0 | 3200 | 01 Jan 70 | 01 Jan 70 | * * | ******** ***** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль