Резюме| |
|||
|
Dusko *********Желаемая Должность:Chief Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Dusko Vidosevic | ||||
| Мобильный | *** * ******** | Контактный телефон | *** * ******** | ||
| Почта | du********************* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Engineer | Английский | Not stated | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1970-01-01 | |||
| Национальность | Croatia | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* | Bulk Carrier | Switzerland | 0 | 8685 | 01 Feb 15 | 03 Apr 15 | ***** ******** | ******* * ****** *********** |
| 2 | ** ***** | Bulk Carrier | Switzerland | 0 | 8080 | 10 Aug 14 | 18 Dec 14 | ***** ******** | ******* * ****** *********** |
| 3 | *** *** | Container Ship | Panama | 4400 | 50000 | 22 Jan 14 | 24 May 14 | ***** ******** | *** |
| 4 | ** ****** | Bulk Carrier | Switzerland | 0 | 8080 | 02 Oct 13 | 07 Jan 14 | ***** ******** | ******* * ****** *********** |
| 5 | ** ***** | Bulk Carrier | Switzerland | 0 | 8080 | 24 Jan 13 | 27 Jun 13 | ***** ******** | ******* * ****** *********** |
| 6 | ***** **** | Offshore Supply vessel | Netherlands | 0 | 4690 | 03 Nov 12 | 21 Dec 12 | ***** ******** | ******* ****** |
| 7 | ****** ******* | Reefer | Liberia | 0 | 8870 | 15 Mar 12 | 10 Jul 12 | ***** ******** | ********* ** ** |
| 8 | ********* | Reefer | Liberia | 0 | 8636 | 18 Oct 11 | 09 Feb 12 | ***** ******** | ********* ** ** |
| 9 | ****** **** | Reefer | Liberia | 0 | 11524 | 17 Mar 11 | 27 Jul 11 | ***** ******** | ********* ** ** |
| 10 | ****** **** | Reefer | Liberia | 0 | 12167 | 13 Sep 10 | 13 Jan 11 | ***** ******** | ********* ** ** |
| 11 | ****** **** | Reefer | N/A | 0 | 16277 | 21 Jan 10 | 10 Jun 10 | ***** ******** | *** **** |
| 12 | **** ******* | Reefer | Marshall Islands | 0 | 18000 | 22 Apr 09 | 16 Sep 09 | ***** ******** | *** **** |
| 13 | ** ****** | Cruise Liner | Liberia | 0 | 4328 | 09 Apr 08 | 10 Sep 08 | ***** ******** | ******* ****** |
| 14 | *** ***** ***** | Bulk Carrier | Malta | 0 | 9580 | 27 Oct 07 | 14 Feb 08 | ***** ******** | ********* **** |
| 15 | *** ***** ***** | Bulk Carrier | Malta | 0 | 9580 | 09 Jan 07 | 24 May 07 | ***** ******** | ********* **** |
| 16 | **** | Bulk Carrier | Croatia | 0 | 11828 | 25 Jul 06 | 29 Nov 06 | ***** ******** | ********* **** |
| 17 | ***** | Bulk Carrier | Croatia | 0 | 9580 | 08 Nov 05 | 25 Mar 06 | ***** ******** | ********* **** |
| 18 | *** **** | Container Ship | Malta | 2300 | 22029 | 29 Jan 05 | 28 Jun 05 | ***** ******** | ********* **** |
| 19 | *** ***** | Container Ship | Malta | 0 | 22029 | 09 Jun 04 | 22 Dec 04 | ***** ******** | ********* **** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль