Резюме

  |  

Vijay ******

Желаемая Должность:

Deckhand

Анкета обновлена : Не указано
Просмотров : 7

Основная информация
Полное имя Vijay Dongre
Мобильный ************ Контактный телефон ************
Почта vi******************* Сайт
Желаемая Должность Deckhand Английский Not stated
Минимальная зарплата **** Дата готовности
Пол Дата Рождения 1970-01-01
Национальность India Город рождения
Город проживания Адрес
Американская Виза Not stated Действительна до
Шенген виза Not stated Действительна до
Семейный статус Ближайший родственник
Образование
Учебное заведение Страна с до Диплом
Документы
# Title Number Type Grade Issued Expiry Place
Опыт
# Ship Name Type Flag DWT BHP From To Rank Company
1 ******** DSV (Diving Support) Bahamas 0 0 08 Nov 13 25 Jan 14 *****
2 ****** ******** DSV (Diving Support) India 0 0 25 May 13 26 Jul 13 **** ******
3 ***** ******* Cruise Liner Madeira 0 0 31 Mar 12 10 Oct 12 **** ******
4 ***** ******* Cruise Liner Madeira 0 0 10 May 11 06 Jan 12 **** ****** *******
5 ***** ******* Cruise Liner Madeira 0 0 03 Aug 10 05 Apr 11 **** ******
6 ******** *********** Cruise Liner Panama 0 0 11 Nov 07 17 Apr 08 **** ******
7 ******** ******* Cruise Liner Panama 0 0 20 Aug 07 11 Nov 07 **** ******
8 ******** ******** Cruise Liner Panama 0 0 13 Aug 06 29 Mar 07 **** ******
9 ******** ******* Cruise Liner Panama 0 0 21 Jan 06 24 Jun 06 **** ******
10 ******** ***** Cruise Liner Panama 0 0 06 Jan 06 20 Jan 06 ******** ****** *******
11 ******** ****** Cruise Liner Panama 0 62370 16 Mar 05 22 Oct 05 **** ******
12 ******** *********** Cruise Liner Panama 0 64560 10 Jul 04 16 Jan 05 ******** ******
13 ******** ***** Cruise Liner Panama 0 62370 04 Oct 03 15 May 04 ******** ****** *******
14 ** ****** ** AHTS India 0 2750 11 Aug 01 18 May 02 **** ******
15 ** ****** ** AHTS India 0 2750 01 Jul 00 03 Jun 01 **** ******
16 **** ******* AHT India 0 0 18 Aug 99 11 May 00 ******** ******
Дополнительная Информация
Коментарии