Резюме

  |  

Oleksandr *********

Желаемая Должность:

Master

Анкета обновлена : Не указано
Просмотров : 9

Основная информация
Полное имя Oleksandr Kovalchuk
Мобильный ********** Контактный телефон **********
Почта al*********** Сайт
Желаемая Должность Master Английский Not stated
Минимальная зарплата **** Дата готовности 2016-10-17
Пол male Дата Рождения 1974-09-11
Национальность Ukraine Город рождения
Город проживания Адрес
Американская Виза Not stated Действительна до 0
Шенген виза Not stated Действительна до 0
Семейный статус Ближайший родственник
Образование
Учебное заведение Страна с до Диплом
Документы
# Title Number Type Grade Issued Expiry Place
Опыт
# Ship Name Type Flag DWT BHP From To Rank Company
1 ****** BULK CARRIER 37392 0 05 Nov 10 03 Mar 11 ****** ******
2 ****** BULK CARRIER 37392 0 09 Sep 10 04 Feb 10 ****** ******
3 *** **** General Cargo 4333 0 25 Apr 10 03 Aug 10 ****** ******
4 ****** BULK CARRIER 37392 0 09 Mar 09 10 Jun 09 ****** ******
5 ******* BULK CARRIER 37392 0 29 Jun 08 28 Oct 08 ***** ******* ******
6 ****** BULK CARRIER 37392 0 16 Jan 08 07 May 08 ***** ******* ******
7 ******* BULK CARRIER 37392 0 24 Jun 07 24 Nov 07 ***** ******* ******
8 ****** BULK CARRIER 37392 0 06 Nov 06 02 May 07 ***** ******* ******
9 ****** BULK CARRIER 75261 0 15 Jan 06 27 Aug 06 *** ******* ******
10 ****** BULK CARRIER 75261 0 14 Apr 05 25 Sep 05 *** ******* ******
11 ****** BULK CARRIER 75261 0 20 Aug 04 18 Jan 05 *** ******* ******
12 ****** * BULK CARRIER 38800 0 05 Feb 03 07 Nov 03 *** ******* *** ***** ********
Дополнительная Информация
Коментарии