Резюме| |
|||
|
Slipchenko *********Желаемая Должность:2nd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Slipchenko Volodymyr | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | |||
| Почта | sl************************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-08-17 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1994-12-07 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* ****** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Marshall Islands | 10366 | 0 | 13 Nov 13 | 25 Mar 14 | **** ***** | **** *** ******** *** |
| 2 | *** ***** | Container | Cyprus | 19131 | 0 | 19 Mar 13 | 09 Jul 13 | **** ***** | *** ********** **** *** ** |
| 3 | ******* ******** | Tug Boat | Ukraine | 0 | 0 | 15 Apr 12 | 29 Aug 12 | **** ***** | *********** |
Коментарии |
******** ****** ********* ******** ****** ***** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль