Резюме| |
|||
|
Berdnikov *********Желаемая Должность:2nd Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Berdnikov Volodymyr | ||||
| Мобильный | *** *** ** ** | Контактный телефон | ***** ******* | ||
| Почта | vl****************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Engineer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2013-08-30 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1962-04-17 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | **** **** | General Cargo | Union of Comoros | 5300 | 1765 | 13 Apr 12 | 23 Nov 12 | *** ******** | ******** ******** ******* *** |
| 2 | ******** | General Cargo | Union of Comoros | 684 | 224 | 13 Mar 11 | 01 Aug 11 | *** ******** | ****** ******* *** |
| 3 | ******* ********** | General Cargo | Panama | 42000 | 10200 | 04 Dec 09 | 07 Jul 10 | *** ******** | ******* * * * |
| 4 | ****** ******* | General Cargo | Ukr | 6100 | 2 | 25 Sep 08 | 11 Apr 09 | *** ******** | *** |
Коментарии |
*** ********* ** ** ********** *** ***** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль