Резюме| |
|||
|
Zhgutov ****** *************Желаемая Должность:2nd Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Zhgutov Dmitry Alexandrovich | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | |||
| Почта | mr**************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Engineer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2013-03-02 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1990-01-24 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ****** **** | Tanker - Crude Oil | Liberia | 73400 | 11200 | 05 Apr 12 | 10 Aug 12 | *** ******** | *** |
Коментарии |
*********** ****** ** ***** ********* ****** ******** ** * ********** ********************* ** ******** ***** ****** ***** ** * ********** ** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль