Резюме| |
|||
|
Rozhko ****** *********Желаемая Должность:2nd Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Rozhko Mykola Petrovich | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | *** ********* | ||
| Почта | my**************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Engineer | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2013-11-14 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1963-09-10 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* ******** | Bulk Carrier | Marshall Islands | 37689 | 13900 | 26 Nov 12 | 06 May 12 | *** ******** | *** **** *********** |
| 2 | **** ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 8487 | 10800 | 27 Jan 12 | 05 Aug 12 | *** ******** | *** **** *********** |
| 3 | ******* | Bulk Carrier | Liberia | 16623 | 7680 | 04 Mar 11 | 07 Oct 11 | *** ******** | *** **** *********** |
| 4 | **** ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 8487 | 10800 | 02 Jul 10 | 16 Jan 11 | *** ******** | *** **** *********** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль