Резюме| |
|||
|
Kuzmenko *********Желаемая Должность:Motorman 1st class
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Kuzmenko Aleksandr | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ** *** ****** | ||
| Почта | ku****************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Motorman 1st class | Английский | Poor | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2012-07-29 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1983-01-02 | |||
| Национальность | Город рождения | ||||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ****** ** | Tanker - Chemical | PANAMA | 2237 | 2775 | 25 Sep 08 | 07 May 09 | ******** *** ***** | *** ******** |
| 2 | ***** **** | Tanker - Chemical | PANAMA | 15000 | 6000 | 08 Jun 07 | 08 May 08 | ******** *** ***** | *** ******** |
| 3 | ** *** | Tug Boat | SEVASTOPOL | 615 | 2 | 14 Nov 06 | 14 Jan 07 | ************** | ********** ****** ** ******* |
Коментарии |
******** ** ** ************** ************** **** ******************************** ******** ** ************** ****************** ************************* ************ ********** ** *********************** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль