Резюме| |
|||
|
Porhun *********Желаемая Должность:2nd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Porhun Stanislav | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | * **** ****** | ||
| Почта | po****************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Officer | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2012-01-18 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1991-01-28 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* | General Cargo | UKRANE | 3125 | 0 | 07 Apr 11 | 28 Oct 11 | *** ******** | **** ******* ******** ******* |
| 2 | ******** | General Cargo | Нассау (Багамские Ос | 1425 | 0 | 16 Jul 09 | 15 Feb 10 | **** ***** | ******** ******** ****** |
| 3 | ******* | General Cargo | PHOM PENH(КАМБОДЖА) | 2457 | 0 | 16 Jul 09 | 15 Feb 10 | **** ***** | ***** *** ************* ******** ******* |
| 4 | ****** | General Cargo | Нассау (Багамские Ос | 1425 | 0 | 16 Jul 08 | 14 Sep 08 | **** ***** | ****** ******** ****** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль