Резюме| |
|||
|
Udovichenko *********Желаемая Должность:4th Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Udovichenko Volodymyr | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ************ | ||
| Почта | z-************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 4th Engineer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2011-03-19 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1988-12-31 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* | Bulk Carrier | Antigua and Barbuda | 7600 | 3800 | 16 May 13 | 14 Oct 13 | *** ******** | ***** ****** ********** *** **** |
| 2 | **** | Bulk Carrier | Liberia | 57000 | 12800 | 04 Jul 12 | 08 Feb 13 | ****** **** ***** | ** **** *********************** *** **** |
| 3 | *** ************ | Multi Purpose Vessel | Liberia | 20567 | 11250 | 09 Sep 10 | 11 Apr 11 | ******** *** ***** | ****** *********** **** *** ***** |
| 4 | ****** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Port Vila | 4241 | 4700 | 01 Sep 09 | 07 May 10 | ****** **** ***** | ****** ******** *** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль