Резюме| |
|||
|
Dmitry ********Желаемая Должность:Electrician
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Dmitry Chumakov | ||||
| Мобильный | *********** | Контактный телефон | ********** | ||
| Почта | di*************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Electrician | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2010-04-29 | ||
| Пол | male | Дата Рождения | 1982-04-28 | ||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ***** ********* ** ** *** | |||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ** ***** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Comoros | 887 | 2800 | 08 Jun 10 | 18 Dec 10 | *********** | ****** **** ****** |
| 2 | ********** | Tanker - Shuttle Tanker | Ukraine | 4410 | 1200 | 24 Jul 08 | 08 Sep 07 | *********** | ********** |
| 3 | ********** | Tug Boat | Ukraine | 180 | 315 | 06 Nov 07 | 09 Apr 08 | *********** | ************** |
| 4 | ****** | Fishing Vessel - Trawler | Ukraine | 225 | 450 | 16 Apr 06 | 04 Jul 07 | *** ******** *** ***** | *** |
Коментарии |
********* ********* ******* ******** ********* ********** ******** ********************** ************ *********** ******** *** ****** *********** *************** ** ********** ******** ********* ********** **** ********************* ** ********** * |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль