SEACONTACTwww.seacontact.comМеждународное Сообщество Моряков |
|||
| cv@oceancontract.com.ua +380487836439 +380734806949 office@oceancontract.com.ua | |||
Резюмеhttps://www.ru.seacontact.com/id3866/cv |
|||
|
Blinov ******Желаемая Должность:3rd Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Blinov Sergej | ||||
| Мобильный | ************* | Контактный телефон | ************* | ||
| Почта | Se************ | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 3rd Engineer | Английский | Fluent | ||
| Минимальная зарплата | * | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1980-09-29 | |||
| Национальность | Lithuanian | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ********* ******** ****** ***** | |||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | ******* | Ближайший родственник | |||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| Klaipeda Shipping School | Lithuania | 1996 | 2000 | ****** |
| Lithuaniain Maritime college | Lithuania | 2001 | 2007 | ****** |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ***** | Ro Ro - Passenger | Bermuda | 22161 | 15300 | 31 Oct 10 | 29 Dec 10 | *** ******** | ******* **** |
| 2 | ***** | Ro Ro - Passenger | Bermuda | 22161 | 15300 | 05 Sep 10 | 03 Oct 10 | *** ******** | ******* **** |
| 3 | ***** | Ro Ro - Passenger | Bermuda | 22161 | 15300 | 11 Jul 10 | 09 Aug 10 | *** ******** | ******* **** |
| 4 | ***** | Ro Ro - Passenger | Bermuda | 22161 | 15300 | 23 May 10 | 14 Jun 10 | *** ******** | ******* **** |
| 5 | ****** ****** | Ferry | British | 28883 | 21120 | 04 Feb 10 | 24 Feb 10 | **** ******** | ** ***** |
| 6 | ****** ****** | Ferry | British | 28883 | 21120 | 11 Jan 10 | 27 Jan 10 | **** ******** | ** ***** |
| 7 | ******** | General Cargo | Norway | 707 | 850 | 15 Sep 09 | 22 Oct 09 | ***** ******** | **** ******* |
| 8 | ******* * | General Cargo | British | 7752 | 4320 | 23 Mar 09 | 31 Jul 09 | *** ******** | *********** ******** ******* |
| 9 | ***** * | General Cargo | Antigua&Barbuda | 1298 | 441 | 28 Apr 08 | 17 Jul 08 | ***** ******** | ******* *********** **** |
| 10 | ****** * | General Cargo | Antigua&Barbuda | 1441 | 441 | 06 Apr 08 | 27 Apr 08 | ***** ******** | ******* *********** **** |
| 11 | **** * | General Cargo | Antigua Barbuda | 1162 | 750 | 14 Jan 08 | 31 Mar 08 | ***** ******** | ******* *********** **** |
| 12 | ***** * | General Cargo | Antigua&Barbuda | 1298 | 441 | 24 Aug 07 | 14 Dec 07 | ***** ******** | ******* *********** **** |
| 13 | ***** | General Cargo | Netharlands Antilles | 2500 | 1500 | 09 Oct 06 | 15 Jan 07 | ******** | ******* ******** ******* ** |
| 14 | ***** | General Cargo | Netherlands Antilles | 2500 | 1500 | 26 Jan 06 | 07 Jul 06 | ******** | ******* ******** ******* ** |
| 15 | ***** | Factory ship | Italy | 3256 | 12240 | 02 Aug 04 | 26 Sep 04 | ******** | ***** ******** *********** |
| 16 | ***** | Factory ship | Italy | 3256 | 12240 | 10 May 04 | 06 Jul 04 | ******** | ***** ******** *********** |
| 17 | ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Lithuanian | 4407 | 7000 | 10 Nov 03 | 23 Feb 04 | ****** | ********* |
| 18 | ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Lithuanian | 4407 | 7000 | 26 Jan 03 | 09 Nov 03 | ******** | ********* |
| 19 | ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Lithuanian | 4407 | 7000 | 28 Jul 02 | 26 Jan 03 | ******** | ********* |
| 20 | ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Cyprus | 4407 | 7000 | 12 Aug 01 | 26 Jan 02 | ******** | ********* |
| 21 | ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Cyprus | 4407 | 7000 | 04 Oct 00 | 25 Mar 01 | ******** | ********* |
| 22 | ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Cyprus | 3879 | 2853 | 28 Sep 99 | 26 Mar 00 | ******** | ********* |
Коментарии |
***** * ***** **** ********** **** ******** *** ***** ************ ******* ******* * ***** ****** ****** ******** * ** ******** |
|||