SEACONTACTwww.seacontact.comМеждународное Сообщество Моряков |
|||
| cv@oceancontract.com.ua +380487836439 +380734806949 office@oceancontract.com.ua | |||
Резюмеhttp://www.ru.seacontact.com/id7059/cv |
|||
|
Vitaliy ********Желаемая Должность:ETO
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Vitaliy Myronyuk | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | * | ||
| Почта | vi***************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | ETO | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-09-09 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1965-04-20 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ******* | |||
| Американская Виза | Yes | Действительна до | 1970-01-01 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | ****** | Ближайший родственник | |||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ********* | N/A | N/A | 0 | 0 | 19 Dec 15 | 19 Dec 15 | ***** ********** **** | ******* |
| 2 | ******** **** * | Offshore Supply vessel | Vanuatu | 3500 | 0 | 19 Dec 15 | 28 Dec 14 | *** | ********* ****** |
| 3 | *** **** | Offshore Supply vessel | Vanuatu | 0 | 0 | 19 Dec 15 | 19 Dec 15 | *** | ********* ****** |
| 4 | ******** **** * | Offshore Supply vessel | Antigua & Barbuda | 3500 | 0 | 19 Dec 15 | 19 Dec 15 | *** | ********* ****** |
| 5 | ******** **** *** | [OFFSHORE] PSV – Platform Supply/Support Vessel | Vanuatu | 3500 | 2465 | 17 Jun 15 | 17 Aug 15 | *** | ********* ****** |
| 6 | *** **** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Vanuatu | 1468 | 2716 | 22 Apr 15 | 15 May 15 | *** | *** ****** ************* **** |
| 7 | ******** **** *** | [OFFSHORE] PSV – Platform Supply/Support Vessel | Vanuatu | 3500 | 2465 | 06 Mar 15 | 21 Apr 15 | *** | ********* ****** |
| 8 | ******** **** *** | [OFFSHORE] PSV – Platform Supply/Support Vessel | Vanuatu | 3500 | 2465 | 14 Oct 14 | 28 Dec 14 | *** | ********* ****** |
| 9 | ***** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply DP | Antigua&Barbuda | 3217 | 14000 | 30 Jul 14 | 24 Sep 14 | *** | ***** ******* |
| 10 | ***** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply DP | Antigua&Barbuda | 3217 | 14000 | 15 Apr 14 | 09 Jun 14 | *** | ***** ******* |
| 11 | ***** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply DP | Antigua&Barbuda | 3217 | 14000 | 28 Dec 13 | 22 Feb 14 | *** | ***** ******* |
| 12 | ***** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply DP | Antigua&Barbuda | 3217 | 14000 | 16 Oct 13 | 19 Nov 13 | *** | ***** ******* |
| 13 | ***** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply DP | Antigua&Barbuda | 3217 | 14000 | 09 Jun 13 | 12 Aug 13 | *** | ***** ******* |
| 14 | General Cargo | 0 | 0 | 15 Apr 11 | 11 Dec 12 | *** | ******* | ||
| 15 | ****** ********* | Heavy Lift Vessel | Gibraltar | 0 | 9800 | 03 Oct 10 | 01 Feb 11 | *** ******** *** ***** | ****** ******** **** ***** |
| 16 | ****** ************** | Heavy Lift Vessel | Germany | 0 | 7200 | 31 Jan 10 | 22 Jun 10 | *** ******** *** ***** | ****** ******** **** ****** |
| 17 | ****** ***** | Container | Germany | 0 | 10585 | 21 Jun 09 | 27 Oct 09 | *** ******** *** ***** | ** ****** ***** |
| 18 | *** ****** | General Cargo | Germany | 0 | 4320 | 13 Mar 09 | 08 May 09 | *** ******** *** ***** | ** **** ** ******* **** ***** |
| 19 | ******** | Bulk Carrier | Monrovia | 0 | 16460 | 16 Jun 08 | 30 Nov 08 | *** ******** *** ***** | ******** ******** **** |
| 20 | ****** | Bulk Carrier | Antigua&Barbuda | 0 | 10720 | 11 Aug 07 | 17 Feb 08 | *** ******** *** ***** | ** ****** **** ** |
| 21 | ******** | Bulk Carrier | Limassol | 0 | 10720 | 03 Oct 05 | 21 Apr 06 | *** ******** *** ***** | ******* ******** *** *** |
| 22 | ******** | Bulk Carrier | Antigua&Barbuda | 0 | 7860 | 15 Dec 04 | 29 Apr 05 | *** ******** *** ***** | ****** ******* |
| 23 | ****** | Bulk Carrier | Antigua&Barbuda | 0 | 0 | 16 Feb 04 | 02 Sep 04 | *** ******** *** ***** | ****** ******* |
| 24 | ******* | Bulk Carrier | Antigua&Barbuda | 0 | 0 | 06 Aug 03 | 07 Dec 03 | *** ******** *** ***** | ****** ******* |
| 25 | ***** ****** | Bulk Carrier | Greek | 0 | 10680 | 27 Nov 01 | 26 Sep 02 | *** ******** *** ***** | ***** ****** *********** |
| 26 | ***** | Bulk Carrier | Greek | 0 | 11550 | 24 Oct 00 | 10 Aug 01 | **** ******** *** ***** | ***** ****** *********** |
| 27 | ***** | Bulk Carrier | Greek | 0 | 11550 | 24 Mar 98 | 05 May 99 | *** ******** *** ***** | ***** ****** *********** |
| 28 | ********** | Bulk Carrier | Greek | 0 | 10000 | 15 Feb 97 | 20 Jun 97 | **** ******** *** ***** | ****** ******** *** |
| 29 | ******* | Bulk Carrier | Greek | 0 | 10500 | 21 Apr 95 | 15 Jan 96 | *** ******** *** ***** | ****** ******** *** |
Коментарии |
||||