Резюме| |
|||
|
Stratsynskyi ******Желаемая Должность:2nd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Stratsynskyi Sergii | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ** **** ** ** ** | ||
| Почта | se*************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-01-30 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1990-04-14 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | *** | Ro Ro | TOGO | 10931 | 12998 | 31 Mar 14 | 15 Sep 14 | *** ******* | **** **** ******* ***** |
| 2 | ***** | Ro Ro | TOGO | 10957 | 9010 | 18 Jun 13 | 15 Dec 13 | *** ******* | ********* ******** ** ** |
| 3 | ****** ****** | Container | Cyprus | 9616 | 9200 | 28 Sep 11 | 30 Mar 12 | *** ******* | ******* ******** *** ****** |
| 4 | ******* | Bulk Carrier | Moroni | 2457 | 923 | 03 Dec 09 | 04 Jun 10 | *** ******* | ****** ***** ********** ****** |
Коментарии |
*********** ** ********** * **** *** ****************** * ***** **** ** ***** ** *** ***** ******* *** ***** *********** ******** * **************** ** ***** **** ******** **** ** *********** ********** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль