SEACONTACTwww.seacontact.comМеждународное Сообщество Моряков |
|||
| cv@oceancontract.com.ua +380487836439 +380734806949 office@oceancontract.com.ua | |||
Резюмеhttp://www.ru.seacontact.com/RuslanSpark/cv |
|||
|
Ruslan *********Желаемая Должность:Motorman 2nd class
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Ruslan Yanovskyi | ||||
| Мобильный | ************ ************ | Контактный телефон | ** *** ** ** *** | ||
| Почта | Ru************************* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Motorman 2nd class | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-06-19 | ||
| Пол | male | Дата Рождения | 1994-03-17 | ||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Kherson | Адрес | ******* **** ** ******* ******* | ||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | ****** | Ближайший родственник | |||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ***** ***** | Bulk Carrier | Panama | 75000 | 9405 | 26 Aug 15 | 12 Oct 15 | ***** | ***** ****** *** |
| 2 | ****** | General Cargo | Moldova | 2268 | 2268 | 18 Nov 14 | 17 May 15 | ******** *** ***** | ********** |
| 3 | ************* | Dredger | Ukraine | 680 | 720 | 23 May 13 | 10 Jan 14 | ******** *** ***** | ********* |
| 4 | *** | Tug Boat | Ukraine | 270 | 0 | 03 Feb 13 | 06 May 13 | ******** *** ***** | ****** **** * |
Коментарии |
**** *** * ******** * ***** * **** * ******* ****** *** ******** * ********** * **** *** *** ********** **** *** ** *** ******* ********** * ****** **** ** *** ****** **** ********** ** ******** *** ******** ******* ******** ******* ** ******** *** ** |
|||